Ferienspiele in Angelburg
29.06.2026 - 09.08.2026
Anbieter
Gemeindeverwaltung Angelburg-Gönnern
Ansprechpartner: Eleena Nickel
Telefon: 06464 9166-10
Email:
eleena.nickel@angelburg.deTreffpunkt
.
35719 Gemeindeverwaltung Angelburg-Gönnern
unterschiedliche Orte je nach Angebot| Zielgruppe: | 6 bis 14 Jahre |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Ferienspiele Amöneburg
03.08.2026 - 09.08.2026
Anbieter
Jugendförderung Amöneburg
Ansprechpartner: Lara Schnare
Telefon: 06422/929518
Email:
l.schnare@amoeneburg.deTreffpunkt
.
35287 Amöneburg
.| Zielgruppe: | 6 bis 13 Jahre |
| Kosten: | 120.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Abtauchen in den Herbst
04.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Fachdienst Jugendförderung
Ansprechpartner: Anna Munz
Telefon: 06421 405-1368
Email:
MunzA@marburg-biedenkopf.deTreffpunkt
Im Wolfsbach 28
35096 Weimar
Freizeit- und Tagungsstätte Wolfshausen| Zielgruppe: | 11 bis 13 Jahre |
| Kosten: | 181.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Reiterinnen-Freizeit für Mädchen
04.10.2026 - 11.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Oliver Bein und Jasmin Kohrell
Telefon: 06421 201-1419 / 201-1452
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Edertal/Wellen
35037 Marburg
Talhof im Edertal/Wellen| Zielgruppe: | 11 bis 15 Jahre |
| Kosten: | 340.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Sport und Spiel |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Ferienbetreuung rund um den alten Botanischen Garten - Innenstadt
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 25
35037 Marburg
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Ferienvielfalt und Balance in der Innenstadt - Entdecken Ausprobieren Wohlfühlen
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Leopold-Lucas-Straße 5
35037 Marburg
Elisabethschule| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
five4boys für junge Jugendliche - Herbst
05.10.2026 - 09.10.2026
Herbstferien
Anmeldeschluss: 01.09.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Straße 21
35037 Marburg
Haus der Jugend, Jugendtreff „Volle Hütte“| Zielgruppe: | 11 bis 13 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 09:00 Uhr - Veranstaltungsende: 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Workshop |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Haus der Jugend - Herbst - 2. Woche
05.10.2026 - 09.10.2026
Herbstferien
Anmeldeschluss: 01.09.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Straße 21
35037 Marburg
Haus der Jugend, Kinderclub, Raum 304| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Herbstferienbetreuung
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendpflege Weimar
Ansprechpartner: Markus Ott (Jugendpfleger)
Telefon: 06421974031
Email:
Ott@weimar-lahn.infoTreffpunkt
Wolfshäuser Str. 1
35096 Weimar
Bürgerhaus Roth| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 72.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 07:30 Uhr - Veranstaltungsende: 15:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Herbstferienspiele 2026
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendpflege Rauschenberg
Ansprechpartner: Stefan Ullrich
Telefon: 0162-4014840
Email:
jugendpflege@rauschenberg.deTreffpunkt
Am Sportplatz 8
35282 Rauschenberg
Storchennest Ernsthausen| Zielgruppe: | 6 bis 13 Jahre |
| Kosten: | 35.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 09:00 Uhr - Veranstaltungsende: 13:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Herbst Ferienspiele Wetter
05.10.2026 - 09.10.2026
Herbstferien
Anmeldeschluss: 18.09.2026Anbieter
JugendFörderung Nordkreis
Ansprechpartner: Sebastian Nolte
Telefon: 06423 / 8239
Email:
jugendpflege@wetter-hessen.deTreffpunkt
Schulstr..
35083 Wetter
Stadthalle Wetter| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 100.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | 50.00 € |
| Veranstaltungsbeginn: | 09:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrwöchige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
„Herbstferienwoche“ 2026
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendförderung Kirchhain
Ansprechpartner: Martin Bauer
Telefon: 06422 - 922077Treffpunkt
Borngasse 29
35274 Kirchhain
Jukuz “Blaue Pfütze”| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 35.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 09:00 Uhr - Veranstaltungsende: 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Jugendhaus Compass - Innenstadt
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendhaus Compass
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 29a
35037 Marburg
Jugendhaus Compass| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Marbach - Herbst
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Kinder- und Jugendhaus Connex
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Brunnenstraße 1
35041 Marburg
Kinder- und Jugendhaus Connex| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Trau Dich!“
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Evangelische Familien-Bildungsstätte
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
: Treffpunkt: Parkplatz, Zufahrt über Universitätsstraße 59
35037 Marburg
Evangelische Familien-Bildungsstätte| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Wehrda - Teufelsgraben
05.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Bürger Nadine
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zur Wann 10a
35041 Marburg
Bildungshaus am Teufelsgraben| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Cappel - Herbst - 2. Woche
12.10.2026 - 16.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Goethestraße 1,
35039 Marburg
Bürgerhaus Cappel| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Evangelische Familien-Bildungsstätte - Herbst 2. Woche
12.10.2026 - 16.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zufahrt über Universitätsstraße 59
35039 Marburg
Treffpunkt: Parkplatz| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Waldabenteuer auf dem Freizeitgelände Stadtwald
12.10.2026 - 16.10.2026
HerbstferienAnbieter
Jugendbildungswerk Marburg
Ansprechpartner: Sarah Semus und Alexandra Hofmann (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201-5606 bzw. -5605
Email:
jugendbildungswerk@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zum Runden Baum 2
35037 Marburg
Freizeitgelände Stadtwald| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Cappel - Winter - 3. Woche
04.01.2027 - 08.01.2027
WeihnachtsferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Goethestraße 1
35043 Marburg
Bürgerhaus Cappel| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Evangelische Familien-Bildungsstätte - Winter 3. Woche
04.01.2027 - 08.01.2027
Weihnachtsferien
Anmeldeschluss: 31.10.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zufahrt über Universitätsstraße 59
35037 Marburg
Treffpunkt: Parkplatz| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Haus der Jugend - Kinderclub - Winter - 3. Woche
04.01.2027 - 08.01.2027
Weihnachtsferien
Anmeldeschluss: 31.10.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201 5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Straße 21
35037 Marburg
Haus der Jugend, Kinderclub, Raum 304| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Jugendhaus Compass - Innenstadt - Winter - 3. Woche
04.01.2027 - 08.01.2027
Weihnachtsferien
Anmeldeschluss: 31.10.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201 5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 29a
35037 Marburg
Jugendhaus Compass| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Marbach - Winter - 3. Woche
04.01.2027 - 08.01.2027
Weihnachtsferien
Anmeldeschluss: 31.10.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger (Verwaltung und Anmeldung)
Telefon: 06421 201 5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Brunnenstraße 1
35041 Marburg
Kinder- und Jugendhaus Connex| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 70.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |