blistaCampus - Osterferien
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 01.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista) blistaCampus
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Am Schlag 2-12
35037 Marburg
blistaCampus| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
| Barrierefrei: | ja |
Cappel - Ostern
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 02.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Jugendhaus Cappel
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Goethestr. 1
35043 Marburg
Bürgerhaus Cappel| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Evangelische Familien-Bildungsstätte - Ostern „Eierlei Österliches“
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 02.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Evangelische Familien-Bildungsstätte
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zufahrt über Universitätsstraße 59
35037 Marburg
Treffpunkt: Parkplatz der Ev. Familien-Bildungsstätte| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Ferienbetreuung in Wehrda
30.03.2026 - 02.04.2026
OsterferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zur Wann 10a
35041 Marburg
Bildungshaus am Teufelsgraben| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Ferienbetreuung rund um den alten Botanischen Garten - Innenstadt - Ostern
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 02.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 25
35037 Marburg
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
| Barrierefrei: | ja |
Jugendhaus Compass - Innenstadt - Ostern
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 02.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Jugendhaus Compass
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhhausstraße 29a
35037 Marburg
Jugendhaus Compass| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Marbach - Ostern
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 02.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Jugendhaus Connex
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Brunnenstraße 1
35041 Marburg
Kinder- und Jugendhaus Connex| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Mediencamp - Haus der Jugend - Ostern - 1. Woche
30.03.2026 - 02.04.2026
OsterferienAnbieter
Jugendbildungswerk Marburg
Ansprechpartner: Alexandra Hofmann und Sarah Semus
Telefon: 06421 201-1496 oder 201-1097
Email:
jugendbildungswerk@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Str. 21
35037 Marburg
Haus der Jugend| Zielgruppe: | 8 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:30 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Workshop |
| Indoor/Outdoor: | Indoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Spaß, Spiel, Bewegung und mehr - Innenstadt - Ostern
30.03.2026 - 02.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 01.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Leopold-Lucas-Straße 5
35037 Marburg
Elisabethschule| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Waldwoche
30.03.2026 - 02.04.2026
OsterferienAnbieter
Jugendförderung Marburg/ Jugendbildungswerk
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Abfahrt Georg-Gassmann-Stadion
35039 Marburg
Stadtwald| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Ganztagsangebot im Kinderclub
06.04.2026 - 10.04.2026
OsterferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-1267
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Straße 21
35037 Marburg
Haus der Jugend/ Kinderclub, Raum 304| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrwöchige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Cappel - Osterferien - 2. Woche
07.04.2026 - 10.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 01.02.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Fachdienst Ganztag und Schulbetreuung
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Goethestr. 1
35043 Marburg
Bürgerhaus Cappel| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Ferienbetreuung im Haus der Jugend – Osterferien 2026
07.04.2026 - 10.04.2026
OsterferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Straße 21
35039 Marburg
Haus der Jugend - Kinderclub, Raum 304| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Ferienbetreuung Lahntal
07.04.2026 - 10.04.2026
Osterferien
Anmeldeschluss: 06.03.2026Anbieter
Kinder sind unsere Zukunft e.V.
Ansprechpartner: Simone Karcher
Telefon: 06420 8230-30
Email:
info@ksuz.deTreffpunkt
Dorfgemeinschaftshaus in Simtshausen.
35094 Lahntal
Lahnfelshalle in Goßfelden oder| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 72.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 07:30 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Oster-Ferienspiele im Stadtwald
07.04.2026 - 10.04.2026
OsterferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger; Lars Kietz
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zum runden baum 2
35037 Marburg
Freizeitgelände im Stadtwald| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 50.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Kinderfreizeit Glücksburg
27.06.2026 - 10.07.2026
SommerferienAnbieter
Fachdienst Jugendförderung
Ansprechpartner: Anna Munz
Telefon: 06421 405-1368
Email:
MunzA@marburg-biedenkopf.deTreffpunkt
Ostsee
35041 Marburg
Glücksburg| Zielgruppe: | 9 bis 12 Jahre |
| Kosten: | 362.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Surf- und Erlebnisfreizeit am Edersee
27.06.2026 - 03.07.2026
SommerferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Oliver Bein und Jasmin Kohrell
Telefon: 06421 201-1419 / 201-1452
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
am Edersee
35037 Marburg
Bringhausen| Zielgruppe: | 11 bis 14 Jahre |
| Kosten: | 390.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Evangelische Familien-Bildungsstätte “Lahnexpedition”
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg und Evangelische Familien-Bildungsstätte
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 29a
35037 Marburg
Jugendhaus Compass| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Evangelische Familien-Bildungsstätte „Waldabenteuer“
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Evangelische Familien-Bildungsstätte / Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Emil-von-Behring-Straße
35037 Marburg
Naturfreundehaus| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Ferienbetreuung in Cappel
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung/ Jugendhaus der Ev. Kirche in Cappel/ Fachdienst Ganztag und Schulbetreuung
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Goethestraße 1
35043 Marburg
Bürgerhaus Cappel| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Ferienbetreuung Lahntal
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 29.05.2026Anbieter
Kinder sind unsere Zukunft e.V.
Ansprechpartner: Simone Karcher
Telefon: 06420 8230-30
Email:
info@ksuz.deTreffpunkt
Dorfgemeinschaftshaus in Simtshausen.
35094 Lahntal
Lahnfelshalle in Goßfelden oder| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 90.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 07:30 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Ferienbetreuung Lahnwoche
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Straße 21
35037 Marburg
Haus der Jugend| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Ferienbetreuung rund um den alten Botanischen Garten
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 25
35037 Marburg
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Jugendhaus Compass
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg und Jugendhaus Compass
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Deutschhausstraße 29a
35037 Marburg
Jugendhaus Compass| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
| Barrierefrei: | ja |
Marbach Sommer 1. Woche (2.Woche vom 06.07.-10.07.2026)
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Kinder- und Jugendhaus Connex
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Brunnenstraße 1
35041 Marburg
Jugendhaus Marbach "Connex"| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Sommerferienprogramm Blista Marbach
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista) blistaCampus
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
blistaCampus
35041 Marburg
Blista Campus| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Spielmobil in der Innenstadt Sommer -
29.06.2026 - 03.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Savignystraße 2
35037 Marburg
Martin-Luther-Schule| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Vielfältiges Programmangebot in den Sommerferien
29.06.2026 - 03.07.2026
SommerferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zur Wann 10a
35041 Marburg
Bildungshaus am Teufelsgraben| Zielgruppe: | 6 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Prillwitz – Mecklenburgische Seenplatte – Inklusive Freizeit im Land der tausend Seen
30.06.2026 - 08.07.2026
SommerferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Oliver Bein und Jasmin Kohrell
Telefon: 06421 201-1419 / 201-1452
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Mecklenburgische Seenplatte
35037 Marburg
Prillwitz| Zielgruppe: | 11 bis 15 Jahre |
| Kosten: | 390.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Sommer, Sonne, Strand und … Mee(h)r! Scharbeutz
03.07.2026 - 17.07.2026
SommerferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Oliver Bein und Jasmin Kohrell
Telefon: 06421 201-1419 / 201-1452
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Scharbeutz
35037 Marburg
Jugendherberge Strandallee| Zielgruppe: | 11 bis 14 Jahre |
| Kosten: | 500.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Familien-Bildungsstätte - Sommer 2. Woche „Tierfreunde“
06.07.2026 - 10.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg/ Evangelische Familien-Bildungsstätte
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zufahrt über Universitätsstraße 59
35037 Marburg
Treffpunkt: Parkplatz der Ev. Familien-Bildungsstätte| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Film und Fotowoche - Sommer - 2. Woche
06.07.2026 - 10.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendbildungswerk Marburg
Ansprechpartner: Alexandra Hofmann und Sarah Semus
Telefon: 06421 201-1496 oder 06421 201-1097
Email:
jugendbildungswerk@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Str. 21
35037 Marburg
Haus der Jugend| Zielgruppe: | 8 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60. € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
Fotostory, Comic oder was?
06.07.2026 - 10.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendbildungswerk Marburg
Ansprechpartner: Alexandra Hofmann und Sarah Semus
Telefon: 06421 201-1496 oder 201-1097
Email:
jugendbildungswerk@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Str. 21
35037 Marburg
Haus der Jugend| Zielgruppe: | 8 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Technik und Medien |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Wald, Bewegungs- und Sportspiele, Tanz & Theater…
06.07.2026 - 10.07.2026
SommerferienAnbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-1267
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Zum Runden Baum 2
35037 Marburg
Freizeitgelände im Stadtwald| Zielgruppe: | 6 bis 11 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 09:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:30 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Sommerfreizeit Schuby II
11.07.2026 - 24.07.2026
SommerferienAnbieter
Fachdienst Jugendförderung
Ansprechpartner: Anna Munz
Telefon: 06421 405-1368
Email:
MunzA@marburg-biedenkopf.deTreffpunkt
Schleswig-Holstein
35043 Marburg
Schuby| Zielgruppe: | 9 bis 12 Jahre |
| Kosten: | 376.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
Kinderfreizeit Wolfshausen I
19.07.2026 - 25.07.2026
SommerferienAnbieter
Fachdienst Jugendförderung
Ansprechpartner: Anna Munz
Telefon: 06421 405-1368
Email:
MunzA@marburg-biedenkopf.deTreffpunkt
Im Wolfsbach 28
35096 Weimar
Freizeit- und Bildungsstätte Wolfshausen| Zielgruppe: | 7 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 213.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Kinderfreizeit Wolfshausen II
26.07.2026 - 01.08.2026
SommerferienAnbieter
Fachdienst Jugendförderung
Ansprechpartner: Anna Munz
Telefon: 06421 405-1368
Email:
MunzA@marburg-biedenkopf.deTreffpunkt
Im Wolfsbach 28
35096 Weimar
Freizeit- und Bildungsstätte Wolfshausen| Zielgruppe: | 7 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 213.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Indoor/Outdoor: | In + Outdoor |
| Verpflegung inklusive: | ja |
| Barrierefrei: | unbekannt |
Ferienbetreuung: Einstieg in PC, Coding & Robotik
27.07.2026 - 31.07.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendbildungswerk
Ansprechpartner: Alexandra Hofmann und Sarah Semus
Telefon: 06421 201-1496 oder 201-1097
Email:
jugendbildungswerk@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Str. 21
35037 Marburg
Haus der Jugend| Zielgruppe: | 8 bis 10 Jahre |
| Kosten: | 60.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 08:00 Uhr - Veranstaltungsende: 16:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Technik und Medien |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Ferienspezial für junge Jugendliche
03.08.2026 - 07.08.2026
Sommerferien
Anmeldeschluss: 01.05.2026Anbieter
Jugendförderung Marburg
Ansprechpartner: Nadine Bürger
Telefon: 06421 201-5603
Email:
jufoe@marburg-stadt.deTreffpunkt
Frankfurter Str. 21
35037 Marburg
Haus der Jugend Jugendtreff „Volle Hütte“| Zielgruppe: | 11 bis 13 Jahre |
| Kosten: | 40.00 € |
| Geschwister vergünstigt: | nein |
| Veranstaltungsbeginn: | 09:00 Uhr - Veranstaltungsende: 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsdauer: | mehrtägige Veranstaltung |
| Angebotsart: | Ferienbetreuung |
| Verpflegung inklusive: | nein |
Abtauchen in den Herbst
04.10.2026 - 09.10.2026
HerbstferienAnbieter
Fachdienst Jugendförderung
